Skigebiete in Tirol
Tirol ist die dichteste Skiregion der Alpen: vom Arlberg über Ötztal, Stubai und Zillertal bis in die Kitzbüheler Alpen und die Tiroler Zugspitz Arena. Zu jedem Gebiet findest du hier den Pistenplan als PDF sowie Pistenkilometer, Liftanzahl und Höhenlage.
65 Skigebiete
| Verbund | Pistenplan | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Axamer Lizum | — | — | — | Ski plus City Pass Stubai Innsbruck | Pistenplan |
| Bergeralm (Steinach am Brenner) | 16.8 km | 1066 – 2175 m | 7 | Ski plus City Pass Stubai Innsbruck | Pistenplan |
| Berwang | 18.9 km | 1052 – 1715 m | 15 | Tiroler Zugspitz Arena | Pistenplan |
| Biberwier – Marienbergjoch | 9.6 km | 1013 – 1823 m | 6 | Tiroler Zugspitz Arena | Pistenplan |
| Buchensteinwand (PillerseeTal) | 18.5 km | 854 – 1452 m | 8 | — | Pistenplan |
| Christlum (Achenkirch) | 15.5 km | 942 – 1746 m | 9 | — | Pistenplan |
| Ehrwald – Wettersteinbahnen | 12 km | 1003 – 1486 m | 4 | Tiroler Zugspitz Arena | Pistenplan |
| Ehrwalder Alm | 17.6 km | 1112 – 1920 m | 6 | Tiroler Zugspitz Arena | Pistenplan |
| Elfer (Neustift) | 9.4 km | 980 – 1808 m | 5 | Ski plus City Pass Stubai Innsbruck | Pistenplan |
| Fendels | 9.9 km | 1340 – 2248 m | 6 | — | Pistenplan |
| Fieberbrunn | — | — | — | Kitzbüheler Alpen | Pistenplan |
| Füssener Jöchle (Grän) | 9.4 km | 1155 – 1869 m | 5 | — | Pistenplan |
| Galtür – Silvapark | 26.9 km | 1628 – 2295 m | 10 | Silvretta Card | Pistenplan |
| Glungezer (Tulfes) | 13.4 km | 940 – 2298 m | 6 | Ski plus City Pass Stubai Innsbruck | Pistenplan |
| Golzentipp (Obertilliach) | 11.2 km | 1431 – 2225 m | 5 | — | Pistenplan |
| Großglockner Resort Kals-Matrei | 45.3 km | 928 – 2422 m | 15 | — | Pistenplan |
| Hahnenkamm (Höfen/Reutte) | 8.6 km | 915 – 1879 m | 4 | — | Pistenplan |
| Hintertuxer Gletscher | 47.1 km | 1500 – 3245 m | 22 | Zillertal Superskipass | Pistenplan |
| Hoch-Imst | 7.2 km | 1047 – 2022 m | 4 | — | Pistenplan |
| Hochkössen – Unterberghorn (Kössen) | 15.1 km | 613 – 1684 m | 9 | — | Pistenplan |
| Hochoetz | 20.3 km | 1408 – 2268 m | 13 | — | Pistenplan |
| Hochzeiger (Jerzens) | 32.9 km | 1467 – 2483 m | 9 | — | Pistenplan |
| Hochzillertal-Hochfügen | 81 km | 553 – 2374 m | 35 | Zillertal Superskipass | Pistenplan |
| Ischgl – Silvretta Arena | 163.2 km | 1352 – 2868 m | 46 | Silvretta Card | Pistenplan |
| Jöchelspitze (Bach im Lechtal) | 5.1 km | 1211 – 1762 m | 2 | — | Pistenplan |
| Kappl (Paznaun) | 29.6 km | 1173 – 2639 m | 12 | Silvretta Card | Pistenplan |
| Karwendel-Bergbahn (Pertisau) | 8.8 km | 942 – 1491 m | 6 | — | Pistenplan |
| Kaunertaler Gletscher | 27.4 km | 2175 – 3107 m | 9 | — | Pistenplan |
| Kellerjoch (Schwaz) | 4.3 km | 1346 – 1880 m | 5 | — | Pistenplan |
| KitzSki Kitzbühel–Kirchberg | 174.3 km | 762 – 1993 m | 63 | Kitzbüheler Alpen | Pistenplan |
| Kühtai | 34.4 km | 1939 – 2507 m | 13 | Ski plus City Pass Stubai Innsbruck | Pistenplan |
| Lermoos – Grubigstein | 23.7 km | 987 – 2055 m | 10 | Tiroler Zugspitz Arena | Pistenplan |
| Lienz – Hochstein | 6.4 km | 681 – 1510 m | 3 | — | Pistenplan |
| Lienz – Zettersfeld | 20.7 km | 1672 – 2272 m | 6 | — | Pistenplan |
| Mayrhofen – Penken/Ahorn | 107.5 km | 616 – 2468 m | 54 | Zillertal Superskipass | Pistenplan |
| Muttereralm | — | — | — | Ski plus City Pass Stubai Innsbruck | Pistenplan |
| Nauders am Reschenpass – Bergkastel | 49.3 km | 1342 – 2735 m | 21 | Südtirol Ski Arena (Ortler Skiarena) | Pistenplan |
| Nordkette (Innsbruck) | 7.7 km | 867 – 2269 m | 18 | Ski plus City Pass Stubai Innsbruck | Pistenplan |
| Obergurgl-Hochgurgl | 62.6 km | 1784 – 3024 m | 25 | Ötztal | Pistenplan |
| Patscherkofel (Innsbruck) | 12.3 km | 890 – 1961 m | 6 | Ski plus City Pass Stubai Innsbruck | Pistenplan |
| Pitztaler Gletscher | 29.5 km | 1728 – 3424 m | 7 | — | Pistenplan |
| Rangger Köpfl (Oberperfuss) | 6.2 km | 1243 – 1925 m | 5 | Ski plus City Pass Stubai Innsbruck | Pistenplan |
| Rifflsee (Pitztal) | 17.4 km | 1674 – 2804 m | 6 | — | Pistenplan |
| Rofan (Maurach am Achensee) | 7.4 km | 976 – 1864 m | 3 | — | Pistenplan |
| Schlick 2000 (Fulpmes) | 20.8 km | 1007 – 2235 m | 8 | Ski plus City Pass Stubai Innsbruck | Pistenplan |
| See im Paznaun | 33 km | 1037 – 2567 m | 9 | Silvretta Card | Pistenplan |
| Seefeld – Gschwandtkopf | 8.5 km | 1181 – 1497 m | 13 | — | Pistenplan |
| Seefeld – Rosshütte | 13.1 km | 1233 – 2062 m | 24 | — | Pistenplan |
| Serfaus-Fiss-Ladis | 169.3 km | 1222 – 2817 m | 48 | — | Pistenplan |
| Serlesbahnen (Mieders) | 5.9 km | 959 – 1680 m | 4 | Ski plus City Pass Stubai Innsbruck | Pistenplan |
| Sillian – Hochpustertal (Thurntaler) | 23.5 km | 1080 – 2399 m | 7 | — | Pistenplan |
| Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 61.3 km | 820 – 2026 m | 22 | — | Pistenplan |
| SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental | 232.7 km | 609 – 1865 m | 80 | SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental | Pistenplan |
| Sölden | 103 km | 1346 – 3245 m | 39 | Ötztal | Pistenplan |
| Spieljoch (Fügen) | 16.4 km | 640 – 2049 m | 11 | Zillertal Superskipass | Pistenplan |
| St. Anton am Arlberg | 99 km | 1282 – 2642 m | 40 | Ski Arlberg | Pistenplan |
| St. Jakob in Defereggen – Brunnalm | 22.2 km | 1387 – 2682 m | 7 | — | Pistenplan |
| St. Johann in Tirol | 31 km | 666 – 1599 m | 10 | Kitzbüheler Alpen | Pistenplan |
| Steinplatte Waidring | 37.3 km | 768 – 1853 m | 16 | — | Pistenplan |
| Stubaier Gletscher | 48.8 km | 1692 – 3208 m | 24 | Ski plus City Pass Stubai Innsbruck | Pistenplan |
| Tannheimer Tal (Neunerköpfle, Zöblen, Schattwald) | 17.2 km | 1074 – 1803 m | 10 | — | Pistenplan |
| Venet (Landeck-Zams) | 17.2 km | 776 – 2205 m | 8 | — | Pistenplan |
| Vent (Ötztal) | 9.6 km | 1883 – 2644 m | 4 | Ötztal | Pistenplan |
| Zahmer Kaiser (Walchsee) | 6.2 km | 692 – 1015 m | 4 | — | Pistenplan |
| Zillertal Arena | 118.7 km | 572 – 2501 m | 54 | Zillertal Superskipass | Pistenplan |
Die Angaben stammen aus offiziellen Quellen der Skigebiete und aus OpenStreetMap. Pistenpläne verlinken wir direkt auf die offizielle Seite des jeweiligen Gebiets.