Skigebiete im Trentino
Das Trentino reicht von den Dolomiten bis an den Gardasee. Zu den bekanntesten Gebieten zählen Val di Fassa und Val di Fiemme, Madonna di Campiglio in der Brentagruppe, San Martino di Castrozza vor den Pale di San Martino sowie die Hochebene von Folgaria und Pejo im Val di Sole. Zu jedem Gebiet findest du hier den Pistenplan sowie Pistenkilometer, Liftanzahl und Höhenlage.
16 Skigebiete
| Verbund | Pistenplan | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alpe Cermis (Cavalese) | 24.5 km | 862 – 2250 m | 8 | Dolomiti Superski | Pistenplan |
| Alpe Cimbra (Folgaria – Lavarone) | 59.2 km | 1181 – 1811 m | 48 | Skirama Dolomiti | Pistenplan |
| Alpe Lusia (Bellamonte – Moena) | 30.4 km | 1371 – 2339 m | 9 | Dolomiti Superski | Pistenplan |
| Brentonico (Polsa – San Valentino) | 21.7 km | 1190 – 1581 m | 11 | — | Pistenplan |
| Folgarida-Marilleva | 39.4 km | 1290 – 2167 m | 27 | Skirama Dolomiti | Pistenplan |
| Madonna di Campiglio | 58.4 km | 1513 – 2511 m | 23 | Skirama Dolomiti | Pistenplan |
| Monte Baldo – Prà Alpesina | 6.7 km | 1445 – 1836 m | 9 | — | Pistenplan |
| Monte Bondone | 12.1 km | 1184 – 2087 m | 4 | Skirama Dolomiti | Pistenplan |
| Paganella (Andalo – Fai della Paganella) | 34.1 km | 1025 – 2124 m | 16 | Skirama Dolomiti | Pistenplan |
| Passo Brocon (Lagorai) | 10.4 km | 1597 – 2043 m | 5 | — | Pistenplan |
| Passo Mendola – Monte Roen | 3.2 km | 1210 – 1597 m | 3 | — | Pistenplan |
| Pejo 3000 | 16.7 km | 1406 – 2982 m | 6 | Skirama Dolomiti | Pistenplan |
| Pinzolo | 20.1 km | 850 – 2097 m | 11 | Skirama Dolomiti | Pistenplan |
| Predaia | 1.9 km | 1260 – 1392 m | 2 | — | Pistenplan |
| San Martino di Castrozza – Passo Rolle | 39.8 km | 1402 – 2351 m | 22 | Dolomiti Superski | Pistenplan |
| Val di Fassa (Fassatal) | 78.1 km | 1331 – 2435 m | 38 | Dolomiti Superski | Pistenplan |
Die Angaben stammen aus offiziellen Quellen der Skigebiete und aus OpenStreetMap. Jeden Pistenplan zeigen wir mit Angabe der Quelle, geprüfte Karten zusätzlich mit dem Datum der Prüfung.